XDA50SA L-BODY-SPD2
轻型套装
XDA50SA L-BODY-SPD2
Lv. 50
Prime
防御力
146
部位HP
21030
物理耐性
4
光束耐性
8
以太耐性
6
灼烧耐性
4
电流耐性
2
重力耐性
-6
强化次数
5
开发企业
樱叶重工
出售金额
1536
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 100% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 30% | 0 | 60% |
2 | 70% | 1 | 40% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅸ | 29.748% |
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 23.798% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 19.039% |
SpecUp.F-POW Ⅸ | 15.231% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 12.185% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅹ | 25.871% |
Boost.S-DEX Ⅹ | 20.697% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 16.557% |
Boost.F-POW Ⅹ | 13.246% |
Boost.S-POW Ⅹ | 10.597% |
Boost.HPMAX Ⅹ | 4.239% |
SpecUp.DEF-BEAM Ⅹ | 3.815% |
SpecUp.DEF-HEAT Ⅹ | 3.433% |
SpecUp.DEF-PHYSICS Ⅹ | 1.545% |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
2 | 100% | 1 | 97% |
2 | 3% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 30% | 0 | 49.5% |
2 | 70% | 1 | 50% |
2 | 0.5% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅸ | 29.748% |
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 23.798% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 19.039% |
SpecUp.F-POW Ⅸ | 15.231% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 12.185% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅹ | 25.871% |
Boost.S-DEX Ⅹ | 20.697% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 16.557% |
Boost.F-POW Ⅹ | 13.246% |
Boost.S-POW Ⅹ | 10.597% |
Boost.HPMAX Ⅹ | 4.239% |
SpecUp.DEF-BEAM Ⅹ | 3.815% |
SpecUp.DEF-HEAT Ⅹ | 3.433% |
SpecUp.DEF-PHYSICS Ⅹ | 1.545% |
获得方式
敌人掉落
敌人 | Lv |
---|---|
锐爪国王型库姆巴 | 51-60 |
复合试验型库姆巴 | 59 |
勇者国王型库姆巴 | 51-60 |
镇压隐者型库姆巴 | 51-60 |
达利尔专用库姆巴 | 54 |
钩刺皇后型库姆巴 | 41-50 |
战争帝王型库姆巴 | 41-50 |
乌鲁度专用库姆巴 | 55 |
真实皇后型库姆巴 | 41-50 |
勇者皇后型库姆巴 | 41-50 |
多重皇后型库姆巴 | 41-50 |
强袭者型库姆巴 | 41-50 |
宫殿国王型库姆巴 | 51-60 |
镇压皇后型库姆巴 | 41-50 |
宫殿皇后型库姆巴 | 41-50 |
决斗帝王型库姆巴 | 41-50 |
米吉多国王型库姆巴 | 55-57 |
反抗皇后型库姆巴 | 41-50 |
支援训练型库姆巴 | 50 |
锐爪皇后型库姆巴 | 41-50 |
战争凯撒型库姆巴 | 51-70 |
真实国王型库姆巴 | 51-60 |
反抗凯撒型库姆巴 | 51-60 |
肃清皇后型库姆巴 | 41-50 |
爆发帝王型库姆巴 | 41-50 |
反抗帝王型库姆巴 | 41-50 |
爆发凯撒型库姆巴 | 51-60 |
汉谟拉比专用库姆巴 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | XDA50SA L-BODY-SPD2 |
日语 | XDA50SA L-BODY-SPD2 |
英语 | XSK50SA L-BODY-SPD2 |
法语 | XSK50SA L-CORPS-VIT2 |
德语 | XSK50SA L-RUMPF-AGI2 |
意大利语 | XSK50SA L-CORPO-VEL2 |
韩语 | XDA50SA L-BODY-SPD2 |
西班牙语 | XSK50SA L-CUERPO-VEL2 |